Jellemzők DSC-W510
- 12,1 effektív megapixeles CCD-érzékelő - Kiváló minőségű képek, részletgazdag nagyításokkal
- 4x optikai zoom, 26 mm-es nagy látószög - A csoport- és tájképekhez nagy látószöggel rendelkező, kiváló minőségű zoomos objektív számos képrögzítési helyzethez alkalmas.
- Panorama mód - Csak nyomja meg a kioldógombot és pásztázzon a fényképezőgéppel: az üzemmód a képsorozatot automatikusan extraszéles panorámaképpé fűzi egybe
- Intelligens automata üzemmód - A fényképezőgép felismeri a gyakori képrögzítési helyzeteket, gond nélkül optimalizálja a beállításokat a tiszta, természetes szépségű eredményekhez.
- Filmfelvétel - Éles, tiszta videoklipeket készít hanggal együtt: élvezze a csatlakoztatott TV-n (opcionális AV kábel szükséges)
- SteadyShot kézremegés-kompenzáció - Az elektronikus képstabilizálás technológia tisztább kézből készített képeket biztosít, csökkentett elmosódottsággal
- 6,7 cm-es/2,7” Clear Photo LCD - A Clear Photo LCD-képernyő (230k képpontos) rendkívül részletgazdag, nagy kontrasztú képet és széles nézőszöget biztosít.
- Nagyfokú érzékenység: ISO 3200 - Kézből fényképezett képek esetében csökkenti az elmosódottságot. Ezek ötvözésével kiváló minőségű, alacsony zajtartalmú képek még szürkület esetén is.
- Arcérzékelés - A funkció automatikusan beállítja az élességet, az expozíciót és a fehéregyensúlyt a tökéletes portréfotókért: kiválasztható a gyermek/felnőtt prioritás
- Mosolyfelismerő - Automatikusan kioldja a zárat, ha a fotóalany mosolyog: állítható mosoly-küszöbértékkel és kiválasztható gyermek/felnőtt prioritással
- Egyszerű felvételkészítési mód - Kezdők számára is gond nélküli kezelés a nagy, képernyőn megjelenő, könnyen olvasható utasításokkal
- Beépített retusálás - Szórakoztató, fényképezőgépbe épített képretusáló funkciók, például körülvágás és vörösszem-korrekció
- PMB hordozható szoftver - A beépített átviteli szoftver gyors és egyszerű feltöltést nyújt a képmegosztó oldalakra, amint a fényképezőgép internetkapcsolattal rendelkező számítógéphez csatlakozik.
- PMB (Picture Motion Browser) - A könnyen kezelhető számítógépes szoftver leegyszerűsíti a fényképek és a videoklipek megkeresését, kezelését és megosztását.
- Memóriakártyával kompatibilis - A Cyber-shot™ számos memóriakártyát elfogad, többek között a Memory Stick/MS PRO Duo/MS PRO-HG és az SD/SDHC típusokat.
Ne feledje, hogy kiegészítőink csak bizonyos típusokkal használhatók és a műszaki jellemzők országonként eltérőek lehetnek.
Kiváló minőségű képek egyszerűen
A Cyber-shot™ W510 digitális fényképezőgép könnyű, kompakt és kényelmesen hordozható. Tökéletes társ üdülésekre, csalási összejövetelekre és sok egyéb eseményre. Kiváló képminőség egyszerű, vezeték nélküli működés - akkor is, ha először használ digitális fényképezőgépet.
Élvezze a teljes képet
Nem könnyű feladat egy táj vagy városi jelenet lélegzetállító széles képernyős látképének rögzítése. A Panoráma mód nagy sebességű sorozatfelvételeket készít, ahogy a fényképezőgépet mozgatja egyik oldalról a másikra (vagy felfelé és lefelé!). A képek automatikus összefűzésével a fényképezőgép lélegzetelállító panorámaképet hoz létre.
Objektív
Optikai zoom | 4x |
Precíziós digitális zoom | Kb. 8x (összesen) |
Intelligens zoom | akár 25x (VGA) |
F | 2,8-5,9 |
Gyújtótávolság (f= mm) | 4,7 - 18,8 |
Gyújtótávolság (f=35mm, konverziós) | 26 - 105 |
Makró (cm) | iAuto (W: kb. 4 cm (0,13')) a végtelenségig. T: kb. 60 cm (1,97') a végtelenségig. |
Szűrőátmérő (mm) | NEM |
Konverziós objektívkompatibilitás | NEM |
Carl Zeiss® Vario-Tessar® objektív | NEM |
Sony G | NEM |
Képérzékelés
CCD típusú | Super HAD CCD |
Méret (hüvelyk) | 1/2.3 típus (7,79 mm) |
Videokamera
Valódi képpontszám (Megapixel) | körülbelül 12,1 megapixel |
BIONZ™ processzor | IGEN |
Arcérzékelés | IGEN |
Mosolyfelismerő | IGEN |
Panorama mód | IGEN |
„Intelligent Sweep Panorama” mód | NEM |
Víz alatti panorama üzemmód | NEM |
3D panorama üzemmód | NEM |
Clear RAW NR funkció | IGEN |
Autofókusz terület (többpontos) | 9 pont (fel nem ismert arc alatt) |
Autofókusz terület (középsúlyozású) | IGEN |
Autofókusz terület (Spot) | IGEN |
Autofókusz terület (rugalmas spot) | NEM |
Kézi fókuszbeállítás | NEM |
Automatikus blende mód | IGEN |
Elsőbbségi blende mód | NEM |
Kézi blendeállítás | NEM |
Automatikus zársebesség mód (másodperc) | iAuto (2” – 1/1500) / Automatikus program (1” - 1/1500) |
NR kis zársebesség | 1/3 mp vagy lassabb |
Hand Shake riasztás | IGEN |
Expozícióvezérlés | ± 2,0 EV, 1/3 EV lépésköz |
Fehéregyensúly | Automatikus, Nappali fény, Felhős, Fénycső1, Fénycső2, Fénycső3, Izzólámpa, Vaku |
Automatikus fehéregyensúly | IGEN |
Fénymérés (többmintás) | IGEN |
Fénymérés (középsúlyozású) | IGEN |
Fénymérés (Spot) | IGEN |
Képélesség-állítás | NEM |
Telítés beállítás | NEM |
Kontraszt-beállítás | NEM |
ISO érzékenység (REI) | IGEN (Auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200) |
Jelenetválasztás | NEM |
AF-lámpa | NEM |
SteadyShot kézremegés-kompenzáció
SteadyShot képesség | IGEN |
Optikai SteadyShot képesség | NEM |
Autofókusz-rendszer
AF-lámpa | NEM |
Beépített vaku
Villanófény üzemmód | Automatikus / Vaku be / Kis sebességű szinkron / Vaku ki |
Elővillantás | IGEN |
Vörösszem-korrekció | Auto / Be / Ki |
Automatikus napfényhez szinkronizált villanófény | IGEN |
Maximális távolság villanófénnyel (m) | ISO Auto: Kb. 0,2 - kb. 4,8 m (W) / Kb. 0,2 - kb. 2,3 m (T), ISO3200: legfeljebb kb. 6,0 m (kb. 16,69') (W) / Kb. 3,0 m (kb. 9,84') (T) |
LCD/ képkereső
LCD képméret (hüvelyk) | 6,7 cm (2.7 típus) |
LCD képernyő teljes képpontszáma | 230 400 |
Monitor típusa | TFT |
Automatikus fényerőfigyelés | NEM |
Optikai képkereső | NEM |
Elektronikus képkereső | NEM |
Felvétel
Felvételi adathordozó | Memory Stick™ Duo / Memory Stick PRO Duo™ / Memory Stick PRO Duo™ nagysebességű (sebességelőny nélkül) / Memory Stick PRO-HG Duo™ (sebességelőny nélkül) |
Felvételi adathordozó II | SD Memory Card (videó esetében 2. osztályú vagy magasabb), SDHC Memory Card (videó esetében 2. osztályú vagy magasabb) |
Felvételi formátum | JPEG |
DCF (Tervezési irányelv a fényképezőgép fájlrendszeréhez) | IGEN |
DPOF (Digital Print Order Format - digitális képrendelés formátum) | IGEN |
Sorozatfelvételi üzemmód (felvételek) | Kb. 1,17 képkocka/mp (100 kép) |
Sorozatkép-intervallum (másodperc, hozzávetőleges) | Kb. 0,85 mp (100 kép) |
Állóképméret (16 M 4608 x 3456) | NEM |
Állóképméret (14 M 4320 x 3240) | NEM |
Állóképméret (13 M 4224 x 3168) | NEM |
Állóképméret (12 M 4000 x 3000) | IGEN |
Állóképméret (10 M 3648 x 2736) | NEM |
Állóképméret (9,0 M 3456 x 2592) | NEM |
Állóképméret (8,0 M 3264 x 2448) | IGEN |
Állóképméret (7,2 M 3072 x 2304) | NEM |
Állóképméret (5,0 M 2592 x 1944) | IGEN |
Állóképméret (3,1 M 2048 x 1536) | NEM |
Állóképméret (VGA, 640 x 480) | IGEN |
Állóképméret (16:9 üzemmód, 1920 x 1080) | IGEN |
Állóképméret (16:9 üzemmód, 4320 x 2432) | NEM |
Állóképméret (16:09 üzemmód, 4000 x 2248) | IGEN |
Állóképméret (3:2 üzemmód, 4000 x 2672) | NEM |
Állóképméret (3:2 mód, 3648 x 2432) | NEM |
Állóképméret (3:2 mód, 3456 x 2304) | NEM |
2D Panorama | 7152 x 1080 (231 deg) / 4912 x 1080 (158 deg) / 4912 x 1920 (165 deg) / 3424 x 1920 (115 deg) |
3D Panorama | NEM |
Mozgóképméret (1280x720 30 kép/mp, Fine kb. 9 Mbps) | NEM |
Mozgóképméret (1280x720 30 kép/mp, Standard kb. 6 Mbps) | NEM |
Mozgóképméret (640x480 30 kép/mp, kb. 3 Mbps) | IGEN |
Mozgókép mérete (320x240 30 keret) | IGEN |
Mozgókép mérete (AVCHD 1920 x 1080 (50i, váltott soros) kb. 24 Mbps (átlagos bitsebesség)) | NEM |
Mozgókép mérete (AVCHD 1920 x 1080 (50i, váltott soros) kb. 17 Mbps (átlagos bitsebesség)) | NEM |
Mozgókép mérete (AVCHD 1440 x 1080 (50i, váltott soros) kb. 9 Mbps (átlagos bitsebesség)) | NEM |
Mozgókép mérete (MP4/AVI 1440 x 1080 kb. 25 kép/mp progresszív) kb. 12 Mbps (átlagos bitsebesség)) | NEM |
Mozgókép mérete (MP4/AVI 1280 x 720 kb. 25 kép/mp progresszív) kb. 6 Mbps (átlagos bitsebesség)) | NEM |
Mozgókép mérete (MP4/AVI 640 x 480 kb. 25 kép/mp progresszív) kb. 3 Mbps (átlagos bitsebesség)) | NEM |
Lejátszás / Szerkesztés
HD (High Definition) lejátszás | 12 M (4000 x 3000) alatt |
Diavetítés-lejátszás | IGEN |
Zenés diabemutató | NEM |
Diavetítés film | NEM |
Körülvágás | IGEN |
Nagyított lejátszás | IGEN (8x) |
Vágás visszanézéssel (MPEG) | IGEN |
Indexelt lejátszás | 16 / 25 kép (Mappa) |
Képforgatás | IGEN |
Automatikus képforgatás | IGEN |
Automatikus csoportosítás és Legjobb kép felismerése | NEM |
Általános adatok
Maradék akkumulátorkapacitás jelzése | IGEN |
Hisztogram kijelzés | NEM |
Túlexponálási figyelmeztető jelzés | NEM |
Szabad lemezkapacitás- / Memory Stick™ kapacitás-kijelző | IGEN |
PTP (Picture Transfer Protocol - képátviteli protokoll) | NEM |
Nyomtatási képillesztés | IGEN |
PictBridge | NEM |
Kirakat mód | IGEN |
Bemelegedési idő (másodperc, hozzávetőlegesen) | körülbelül 1,7 mp |
Menünyelv | Angol, francia, német, spanyol, olasz, portugál, holland, svéd, norvég, dán, finn, lengyel, cseh, magyar, török, görög, bolgár, horvát, román |
Csatlakozók
Többcélú kivezetés HD-vel | AV(SD)/USB |
Többcélú csatlakozó | IGEN |
AV-kimenet | NEM |
USB 2.0 nagysebességű csatlakozás | IGEN |
Tápellátás / Egyéb
Akkumulátorrendszer | Lithium N |
Mellékelt akkumulátor | NP-BN1 |
Stamina (kapacitás) a mellékelt akkumulátorral, normál felvételi körülmények mellett | 220 felvétel, 110 perc (a CIPA szabvány szerint, bekapcsolt LCD-képernyő mellett) |
Óraelem | Lítium (MS412) |
Tömeg (g) | Kb. 103 g |
Tömeg, tartozékokkal (g) | Kb. 119 g |
Mellékelt szoftver | Picture Motion Browser (csak Windows esetén) |
Mellékelt tartozékok | Újratölthető akkumulátor (NP-BN1), akkutöltő, UAB kábel, csuklópánt, CD-ROM |
Méretek
Szélesség (mm) | 96,0 |
Magasság (mm) | 54,0 |
Mélység (mm) | 19,9 |
Gyönyörű portrék egyszerűen
Rögzítsen gyönyörű, mosolygó portrékat barátairól és családtagjairól, bajlódás nélkül. A Továbbfejlesztett arcfelismerés funkció automatikusan elvégzi a fényképezőgép beállítását, ezáltal tiszta, éles eredményeket nyújt természetes bőrtónussal. A Mosolyfelismerő funkció automatikusan akkor exponál, amikor a fotóalany mosolyog, így egyetlen boldog pillanat sem vész el.
Szebb képek, egyszerűbben
Nem tudja biztosan, hogy melyik kamerabeállítás illik a legtökéletesebben az egyes jelenetekhez? Ne aggódjon, a segítség kéznél van. Az optimális végeredmény érdekében az Intelligens automata (iAUTO) üzemmód automatikusan a számtalan felvételkészítési helyzethez igazítja az expozíciós és egyéb kamerabeállításokat.
Vigyen több tartalmat egy-egy jelenetbe!
Fantasztikus tájakról, épületekről, belső terekről és még családi jelentekről készült képek is kiábrándítóak lehetnek, ha a kép szélei elvágják a jelenetet. Széles látószögű objektívvel a képen többet foghat be anélkül, hogy a tárgytól hátrébb kellene lépnie.
Ossza meg a pillanatot
Töltse fel néhány kattintással kedves emlékeit kedvenc internetes megosztó oldalaira. A kamerába épített PMB Portable szoftverrel a kiválasztott fényképek és videoklipek bármilyen internetre csatlakoztatott számítógépre átvihetők: ez különösen utazás közben praktikus, amikor csak néhány percre ugrik be a legközelebbi internetkávézóba.
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|





























































