Műszaki adatokVPCF21Z1E
Ne feledje, hogy kiegészítőink csak bizonyos típusokkal használhatók és a műszaki jellemzők országonként eltérőek lehetnek.
Operációs rendszer
Operációs rendszer | Eredeti Windows® 7 Home Premium (64 bites) |
Architektúra
Platform | |
Chipset | Intel® HM65 Express chipkészlet |
Colour
Fedél színe | Prémiumfekete |
CPU
Processzor neve | Intel® Core™ i7-2630QM processzor |
Erő és teljesítmény | Intel® Turbo Boost technológia |
Processzor sebessége (GHz) | 2,00 Turbo Boost technológiával, max. 2,9 |
L3 cache (MB) | 6 |
Magok száma | 4 |
Memória
Memória mérete (GB) | 8 (4+4) |
Memória leírása | PC3-10600 |
Memória sebessége (MHz) | 1333 |
Memória típusa | DDR3 SDRAM |
Max. támogatott memória | 8 |
Meghajtók
Merevlemez típusa | SATA |
Merevlemez kapacitása | 640 GB |
Merevlemez sebessége (rpm) | 7200 |
Optikai meghajtó típusa | Blu-ray Disc™ meghajtó DVD SuperMulti funkcióval |
Olvasás | CD x24, CD-R x24, CD-RW x24, DVD x8, DVD-R DL x6, DVD-R x8, DVD-RW x8, DVD+R DL x6, DVD+R x8, DVD+RW x8, DVD-RAM x5, BD-ROM x6, BD-R x4, BD-R DL x4, BD-RE x4, BD-RE DL x4 |
Írás | CD-R x24, CD-RW x10, DVD-R DL x4, DVD-R x8, DVD-RW x6, DVD+R DL x4, DVD+R x8, DVD+RW x8, DVD-RAM x5, BD-R x6, BD-R DL x4, BD-RE x2, BD-RE DL x2 |
Képernyő
Képernyő típusa | VAIO Display Premium |
3D sztereoszkópikus kijelző | IGEN |
Átlóméret (cm) | 40,6 |
Átlóméret (hüvelyk) | 16 |
Felbontás | Full HD (1920 x 1080) |
Képarány | Széles (16:9) |
Külső képernyő maximális felbontása | 1920 x 1200 |
Grafika
Videokártya neve | NVIDIA® GeForce® GT 540M GPU |
Video RAM memória | 1 GB |
Teljes grafikai memória | Kb. 4095 MB* |
Megjegyzés | * Teljes elérhető grafikai memória a grafikus memória osztályozására vonatkozik, ami a működés körülményeitől, az eszköz-illesztőprogram verziójától és a rendszermemória méretétől függ |
Csatlakoztatás
USB-port(ok) | 2 db SuperSpeed USB (USB 3.0) - 1 db Hi-Speed USB (USB 2.0) |
USB csatlakozó típusa | A típus |
i.LINK™ 4 tűs (IEEE1394) | 1 db 4 tűs (S400) |
Memóriakártya-nyílás | 1 db kombinált Memory Stick DuoS™/SD-memóriakártya |
Memory Stick™ támogatás | Memory Stick™ PRO-HG kompatibilis, MagicGate™ |
SD-kártya támogatás | SDHC, SDXC kompatibilis, másolásvédelem (CPRM) |
Mikrofon csatlakozó | Sztereó, minidugasz x1 |
Fejhallgató csatlakozó | Sztereó, minidugasz x1 |
Optikai hangkimenet (SPDIF) | Fejhallgató-csatlakozóval kombinálva |
HDMI® kimenet | IGEN |
VGA kimenet | IGEN |
Hálózati csatlakoztatási lehetőség
Ethernet (RJ-45 közvetlen port) | IGEN |
Ethernet típusa | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
Vezetéknélküli LAN | IGEN |
Vezetéknélküli LAN típus | IEEE 802.11b/g/n |
Vezetéknélküli LAN max. adatsebesség (Mbps) | 300 |
Bluetooth® | IGEN |
Bluetooth (verzió) | Bluetooth® normál ver. 3.0 + HS |
Audió
Beépített hangsugárzók | Beépített Bass-Reflex hangsugárzók |
Beépített mikrofon | Belső monó mikrofon |
Dolby kodek | Dolby Home Theater® technológia |
S-Force Front Surround 3D | IGEN |
Beépített kamera
Megnevezés | Exmor HD-webkamera |
Valós pixelszám | 1280 x 1024 |
Képérzékelő (megapixel) | 1,31 |
Billentyűzet
Kitérés (mm) | 2,0 |
Gombok távolsága (mm) | 19,05 |
Számbillentyűzet | IGEN |
Érintőpárna | IGEN |
Háttérvilágítás | IGEN |
Egyéb jellemzők
Speciális gombok | 3D gomb, VAIO gomb, Assist gomb, AV-lejátszás gombok |
Automatikus fényerő-szabályozás | IGEN |
Kensigton zár | IGEN |
Szoftver
Megoldásportál | VAIO Gate |
Fénykép/Videó | PMB VAIO Edition, Adobe® Photoshop® Elements 9, Adobe® Premiere® Elements 9 |
Multimédia | Media Gallery |
Otthoni hálózat | VAIO Media plus |
Tömeg (tartozékakkumulátorral, kg | VAIO Care |
Segédprogramok | VAIO Transfer Support, VAIO Update, VAIO Smart network |
Irodai alkalmazás | Adobe® Reader® 9, Microsoft® Office Starter 2010 |
Védelem és biztonsági mentés | McAfee® kiegészítő előfizetés, Norton Online BackUp próbaverzió |
SONY eszközök | Távoli billentyűzet PlayStation® 3 készülékhez, távoli játék PlayStation® 3 készülékkel |
Internet | Google Chrome böngésző (alapértelmezett), Internet Explorer® 8 |
Mellékelt tartozékok
AC adapter | VGP-AC19V54 |
Dokumentációcsomag | IGEN |
VAIO nemzetközi szervizelési útmutató | IGEN |
3D aktív fényzáras szemüveg | TDG-BR100/B |
Méretek
Központi egység mélysége (mm) | 271,3 |
Központi egység magassága (mm) | 34 - 45,4 |
Központi egység szélessége (mm) | 398,3 |
Tömeg a mellékelt akkumulátorral és a mellékelt meghajtóval (kg) | 3,2 |
Elsődleges akkumulátor
Modellnév | VGP-BPS21A |
Battery Type | Lítium-ion |
Tápellátás | 54 Wh (10,8 V/5000 mAh) |
Akkumulátor élettartama (óra) | 3 |
Akkumulátortöltési idő (óra) | 4 |
Az akkumulátor élettartamával kapcsolatos megjegyzés | Az akkumulátor valódi élettartama az adott hardver- és szoftverkonfigurációtól függ. Teszt: MobileMark 2007 |
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|




























































