Műszaki adatokVPCF13Z1E/B
Ne feledje, hogy kiegészítőink csak bizonyos típusokkal használhatók és a műszaki jellemzők országonként eltérőek lehetnek.
Operációs rendszer
Operációs rendszer | Eredeti Windows® 7 Home Premium (64 bites) |
Architektúra
Platform | |
Chipset | Intel® PM55 Express chipkészlet |
Colour
Fedél színe | Fekete |
CPU
Processzor neve | Intel® Core™ i7-740QM processzor |
Erő és teljesítmény | Intel® Turbo Boost technológia |
Processzor sebessége (GHz) | 1,73 Turbo Boost technológiával, max. 2,93 |
L3 cache (MB) | 6 |
Magok száma | 4 |
Memória
Memória mérete (GB) | 8 |
Memória leírása | PC3-10600 |
Memória sebessége (MHz) | 1333 |
Memória típusa | DDR3 SDRAM |
Max. támogatott memória (GB) | 8 |
Meghajtók
Merevlemez típusa | SATA |
Merevlemez kapacitása (GB) | 500 GB |
Merevlemez sebessége (rpm) | 7200 |
Optikai meghajtó típusa | Blu-ray Disc™ meghajtó DVD SuperMulti funkcióval |
Olvasás | CD x24, CD-R x24, CD-RW x24, DVD x8, DVD-R DL x6, DVD-R x8, DVD-RW x8, DVD+R DL x6, DVD+R x8, DVD+RW x8, DVD-RAM x5, BD-ROM x6, BD-R x4, BD-R DL x4, BD-RE x4, BD-RE DL x4 |
Írás | CD-R x24, CD-RW x10, DVD-R DL x4, DVD-R x8, DVD-RW x6, DVD+R DL x4, DVD+R x8, DVD+RW x8, DVD-RAM x5, BD-R x6, BD-R DL x4, BD-RE x2, BD-RE DL x2 |
Képernyő
Képernyő típusa | VAIO Display Premium |
Átlóméret (cm) | 41,6 |
Átlóméret (hüvelyk) | 16,4 |
Felbontás | Full HD (1920 x 1080) |
Képarány | Széles (16:9) |
Külső képernyő maximális felbontása | 1920 x 1200 |
Grafika
Videokártya neve | NVIDIA® GeForce® GT 425M GPU |
Video RAM memória | 1 GB |
Teljes grafikai memória | Kb. 4095 MB* |
Megjegyzés | * Teljes elérhető grafikai memória a grafikus memória osztályozására vonatkozik, ami a működés körülményeitől, az eszköz-illesztőprogram verziójától és a rendszermemória méretétől függ |
Csatlakoztatás
USB 3.0 port(ok) | „SuperSpeed USB (USB 3.0) x2 - Átviteli sebesség max. 2,5 Gbit/s” |
e-SATA/USB port | 1 db e-SATA / Hi-Speed USB (USB 2.0) |
USB 2.0 port(ok) | Hi-Speed USB (USB 2.0) x1 |
USB csatlakozó típusa | A típus |
i.LINK™ 4 tűs (IEEE1394) | S400 x1 |
Memory Stick™ nyílás(ok) | Memory Stick Duo™ x1, SD memóriakártya x1 |
Memory Stick™ funkció(k) | Memory Stick™ PRO-HG kompatibilis, MagicGate™ [funkció] |
Mikrofon csatlakozó | Sztereó, minidugasz x1 |
Fejhallgató csatlakozó | Sztereó, Minidugasz, Optikai audiokimenet, kombinált x1 |
SD kártyanyílás | SDHC, SDXC kompatibilis, másolásvédelem (CPRM) |
HDMI® kimenet | IGEN |
VGA kimenet | IGEN |
Express kártyahely | 34 mm x1 |
Hálózati csatlakoztatási lehetőség
Ethernet (RJ-45 közvetlen port) | IGEN |
Ethernet típusa | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
Vezetéknélküli LAN | IGEN |
Vezetéknélküli LAN típus | IEEE 802.11a/b/g/n |
Vezetéknélküli LAN max. adatsebesség (Mbps) | 300 |
Bluetooth® | IGEN |
Bluetooth (verzió) | Bluetooth normál ver. 2.1 + EDR |
Bluetooth® hatóköre (m) | max. 10 m |
Bluetooth® max. adatsebesség (Mb/s) | 3 |
Audió
Beépített hangsugárzók | Belső sztereó hangfalak |
Beépített mikrofon | Belső monó mikrofon |
Dolby kodek | Dolby Home Theater® v3 |
Beépített kamera
Megnevezés | MOTION EYE® |
Valós pixelszám | 640 x 480 |
Képérzékelő (megapixel) | 0,3 |
Billentyűzet
Kitérés (mm) | 2,0 |
Gombok távolsága (mm) | 19,05 |
Számbillentyűzet | IGEN |
Érintőpárna | Érintőpanel (kézmozdulat felismerése támogatott) |
Egyéb jellemzők
Speciális gombok | Display OFF, VAIO, Assist, S1, AV gombok |
Automatikus fényerő-szabályozás | IGEN |
Kensigton zár | IGEN |
Szoftver
Megoldásportál | VAIO Gate |
Fénykép/Videó | PMB VAIO Edition |
Multimédia | Media Gallery |
Otthoni hálózat | VAIO Media plus |
Tömeg (tartozékakkumulátorral, kg | VAIO Care |
Segédprogramok | VAIO Transfer Support |
Irodai alkalmazás | Adobe Reader, Microsoft Office 2010 Starter |
Védelem és biztonsági mentés | McAfee 60 napos próbaverzió, Norton Online Backup |
SONY eszközök | Távoli billentyűzet PlayStation 3 készülékhez, és távoli játék PlayStation 3 készülékkel |
Mellékelt tartozékok
Hálózati adapter | VGP-AC19V46 |
Dokumentációcsomag | IGEN |
Hálózati kábel | IGEN |
Méretek
Központi egység mélysége (mm) | 263 |
Központi egység magassága (mm) | 31 |
Központi egység szélessége (mm) | 387,2 |
Tömeg a mellékelt akkumulátorral és a mellékelt meghajtóval (kg) | 3,1 |
Elsődleges akkumulátor
Modellnév | VGP-BPS21A |
Battery Type | Lítium-ion |
Tápellátás | 54 Wh (10,8 V/5000 mAh) |
Akkumulátor élettartama (óra) | 2,5 |
Akkumulátor feltöltéséhez szükséges idő (óra) | 4 |
Az akkumulátor élettartamával kapcsolatos megjegyzés | Az akkumulátor valódi élettartama az adott hardver- és szoftverkonfigurációtól függ. Teszt: MobileMark 2007 |
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
































