Műszaki adatokVPCSB1V9E
Ne feledje, hogy kiegészítőink csak bizonyos típusokkal használhatók és a műszaki jellemzők országonként eltérőek lehetnek.
Operációs rendszer
Operációs rendszer | Eredeti Windows® 7 Professional (64 bites) |
Architektúra
Platform | |
Chipset | Intel® HM65 Express chipkészlet |
Colour
Fedél színe | Fekete |
CPU
Processzor neve | Intel® Core™ i5-2410M processzor |
Processzor sebessége (GHz) | 2,3 Turbo Boost technológiával, max. 2,9 |
Erő és teljesítmény | Intel® Turbo Boost technológia |
L3 cache (MB) | 3 |
Magok száma | 2 |
Memória
Memória mérete (GB) | 4 |
Memória leírása | DDR3 SDRAM |
Memória sebessége (MHz) | 1333 |
Max. támogatott memória | 8 |
Meghajtók
Merevlemez típusa | SATA |
Merevlemez kapacitása | 500 GB |
Merevlemez sebessége (rpm) | 5400 |
Optikai meghajtó típusa | DVD SuperMulti meghajtó |
Olvasás | CD x24, CD-R x24, CD-RW x24, DVD x8, DVD-R DL x8, DVD-R x8, DVD-RW x8, DVD+R DL x8, DVD+R x8, DVD+RW x8, DVD-RAM x5 |
Írás | CD-R x24, CD-RW x10, DVD-R DL x4, DVD-R x8, DVD-RW x6, DVD+R DL x4, DVD+R x8, DVD+RW x8, DVD-RAM x5 |
Képernyő
Képernyő típusa | VAIO Display Plus |
Átlóméret (hüvelyk) | 13,3 |
Átlóméret (cm) | 33,7 |
Képarány | 16:9 |
Felbontás | WXGA (1366 x 768) |
Külső képernyő maximális felbontása | 1920 x 1200 |
Grafika
Videokártya neve | AMD Radeon™ HD 6470M + Intel® HD grafikus kártya |
Videó RAM memória (MB) | 512 |
Teljes grafikai memória | Max. 2261 MB |
Megjegyzés | * Teljes elérhető grafikai memória a grafikus memória osztályozására vonatkozik, ami a működés körülményeitől, az eszköz-illesztőprogram verziójától és a rendszermemória méretétől függ |
Csatlakoztatás
USB-port(ok) | Hi-Speed USB (USB 2.0) x2, SuperSpeed USB (USB 3.0) x1 |
USB csatlakozó típusa | A típus |
Dokkolóállomás interfésze | Dokkolóállomás x1 |
Memory Stick™ nyílás(ok) | Memory Stick Duo™ x1, SD memóriakártya x1 |
Memory Stick™ funkció(k) | Memory Stick PRO-HG kompatibilis, MagicGate (a „MagicGate” technológiát a 256 MB illetve kevesebb tárolókapacitással rendelkező tárolóeszköz nem támogatja.) |
Fejhallgató csatlakozó | 1: Sztereó minidugasz |
HDMI® kimenet | IGEN |
VGA kimenet | IGEN |
Hálózati csatlakoztatási lehetőség
Ethernet (RJ-45 közvetlen port) | IGEN |
Ethernet típusa | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
Vezetéknélküli LAN | IGEN |
Vezetéknélküli LAN típus | IEEE 802.11b/g/n |
Vezetéknélküli LAN max. adatsebesség (Mbps) | 150 |
Beépített WWAN | IGEN |
WWAN modul | Qualcomm Gobi 2000 |
Bluetooth® | IGEN |
Bluetooth (verzió) | Bluetooth® normál ver. 2.1 + EDR |
Bluetooth® hatóköre (m) | Max. 10 (nyílt térben) |
Bluetooth® max. adatsebesség (Mb/s) | 3 |
Audió
Beépített hangsugárzók | Belső sztereó hangfalak |
Beépített mikrofon | Belső monó mikrofon |
Beépített kamera
Megnevezés | Webkamera |
Képérzékelő (megapixel) | 0,3 |
Valós pixelszám | 640 x 480 |
Billentyűzet
Kitérés (mm) | 2,0 |
Gombok távolsága (mm) | 19,05 |
Érintőpárna | Érintőpanel (kézmozdulat felismerése támogatott) |
Billentyűzet háttérfénnyel | IGEN |
Biztonság
Ujjlenyomat-olvasó | IGEN |
Biztonsági chip | TCG 1.2 verzióval kompatibilis |
Merevlemez rázkódásának védelme | IGEN |
Egyéb jellemzők
Ház anyaga | Magnézium; Alumínium kéztámasz |
Azonnali funkciók | Gyors internetelérés |
Fast Boot funkció | IGEN |
Speciális gombok | VAIO Assist, Hybrid Graphics kapcsoló |
Automatikus fényerő-szabályozás | IGEN |
Kensigton zár | IGEN |
Szoftver
Megoldásportál | VAIO Gate |
Tömeg (tartozékakkumulátorral, kg | VAIO Care |
Segédprogramok | VAIO Transfer Support, VAIO Update, VAIO Smart network |
Irodai alkalmazás | Adobe® Reader® 9, Adobe® Acrobat® Standard 9, Microsoft ® Office Starter 2010 |
Védelem és biztonsági mentés | McAfee® kiegészítő előfizetés, Norton Online BackUp próbaverzió |
Internet | Google Chrome böngésző (alapértelmezett), Internet Explorer® 8 |
Mellékelt tartozékok
AC adapter | VGP-AC19V32 |
Dokumentációcsomag | IGEN |
Méretek
Központi egység mélysége (mm) | 224,5 |
Központi egység magassága (mm) | 23,9 |
Központi egység szélessége (mm) | 331 |
Tömeg a mellékelt akkumulátorral és a mellékelt meghajtóval (kg) | 1,75 |
Elsődleges akkumulátor
Modellnév | VGP-BPS24 |
Battery Type | Lítium polimer |
Tápellátás | 48,84 Wh |
Akkumulátor élettartama (óra) | 7,5 ó (Stamina üzemmód) / 3,5 ó (Gyors üzemmód) |
Akkumulátortöltési idő (óra) | 4 |
Az akkumulátor élettartamával kapcsolatos megjegyzés | Az akkumulátor valódi élettartama az adott hardver- és szoftverkonfigurációtól függ. Teszt: MobileMark 2007 |
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|





























































