Műszaki adatok VPCSA3Q9E
Ne feledje, hogy kiegészítőink csak bizonyos típusokkal használhatók és a műszaki jellemzők országonként eltérőek lehetnek.
Operációs rendszer
Operációs rendszer | Eredeti 64 bites Windows® 7 Professional 1-es javítócsomaggal |
Architektúra
Platform | |
Chipset | Intel® HM67 Express chipkészlet |
CPU
Processzor neve | Intel® Core™ i7-2640M processzor |
Erő és teljesítmény | Intel® Turbo Boost technológia |
Processzor sebessége (GHz) | 2,80 Turbo Boost technológiával akár 3,50 |
L3 cache (MB) | 4 |
Magok száma | 2 |
Memória
Memória mérete (GB) | 4 |
Memória típusa | PC3-10600 |
Memória leírása | DDR3 SDRAM |
Memória sebessége (MHz) | 1333 |
Memória felépítése | 4 GB (az alaplapon) |
Max. támogatott memória | 8 GB |
Colour
Fedél színe | Karbonfekete |
Meghajtók
Merevlemez típusa | SATA |
RAID | - |
Merevlemez kapacitása | 128 GB |
Optikai meghajtó típusa | DVD SuperMulti meghajtó |
Olvasás | CD 24x, CD-R 24x, CD-RW 24x, DVD 8x, DVD-R DL 8x, DVD-R 8x, DVD-RW 8x, DVD+R DL 8x, DVD+R 8x, DVD+RW 8x, DVD-RAM 5x |
Írás | CD-R 24x, CD-RW 10x, DVD-R DL 4x, DVD-R 8x, DVD-RW 6x, DVD+R DL 4x, DVD+R 8x, DVD+RW 8x, DVD-RAM 5x |
Képernyő
Képernyő típusa | VAIO Display Plus |
Átlóméret (cm) | 33,7 |
Átlóméret (hüvelyk) | 13,3 |
Felbontás elnevezése | WXGA++ (1600 x 900) |
Felbontás | 1600 x 900 |
Képarány | Széles (16:9) |
Külső képernyő maximális felbontása | 1920 x 1200 |
Grafika
Videokártya neve | Intel® HD grafikus kártya 3000 AMD Radeon™ HD 6630M |
Videó RAM memória mérete | 1 GB |
Teljes grafikai memória | - |
Megjegyzés | - |
Csatlakoztatás
USB-port(ok) | USB 2.0 (A típusú csatlakozó) x2, USB 3.0 (A típusú csatlakozó) x1 |
i.LINK™ 4 tűs (IEEE1394) | Nem |
Dokkolóállomás interfésze | Igen |
Memory Stick™ nyílás(ok) | Memory Stick Duo™ x1, SD memóriakártya x1 |
Memory Stick™ funkció(k) | Memory Stick PRO-HG kompatibilis, MagicGate (a MagicGate technológiát a 256 MB illetve kevesebb tárolókapacitással rendelkező tárolóeszköz nem támogatja.) |
Mikrofon csatlakozó | - |
Fejhallgató csatlakozó | Sztereó, minidugasz x1 |
Optikai hangkimenet (SPDIF) | Nem |
SD kártyanyílás | SDHC, SDXC kompatibilis, másolásvédelem (CPRM) |
HDMI® kimenet | Igen |
VGA kimenet | 1 db mini D-Sub 15 tűs |
Hálózati csatlakoztatási lehetőség
Ethernet (RJ-45 közvetlen port) | Igen |
Ethernet típusa | 1 db 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
Vezetéknélküli LAN | Igen |
Vezetéknélküli LAN típus | IEEE 802.11a/b/g/n |
Vezetéknélküli LAN max. adatsebesség (Mbps) | 300 Mb/s (RX) / 300 Mb/s (TX) |
Beépített WWAN | Igen |
WWAN modul | Igen |
Bluetooth® | Igen |
Bluetooth verzió | Bluetooth® normál ver. 3.0 + HS |
Bluetooth® hatóköre (m) | max. 10 |
Bluetooth® max. adatsebesség (Mb/s) | 24 |
Dolby kodek | Dolby® Home Theater® v3 |
Biztonság
Biztonsági chip | TCG 1.2 verzióval kompatibilis |
Ujjlenyomat-olvasó | Igen |
Merevlemez rázkódásának védelme | Nem |
Audió
Beépített hangsugárzók | Belső sztereó hangfalak |
Beépített mikrofon | Belső monó mikrofon |
Beépített kamera
Megnevezés | Exmor HD-webkamera |
Valós pixelszám | 1280 x 1024 |
Képérzékelő (megapixel) | 1,31 |
Billentyűzet
Számbillentyűzet | Nem |
Érintőpárna | Igen |
Háttérvilágítás | Igen |
Kitérés (mm) | 2,0 |
Gombok távolsága (mm) | 19,05 |
Egyéb jellemzők
Speciális gombok | Assist gomb, WEB gomb, VAIO gomb, teljesítményválasztó kapcsoló, vezetéknélküli kapcsoló |
Automatikus fényerő-szabályozás | Igen |
Kensigton zár | Igen |
Ház anyaga | - |
Szoftver
Megoldásportál | VAIO Gate |
Tömeg (tartozékakkumulátorral, kg | VAIO Care |
Segédprogramok | VAIO Transfer Support, VAIO Update, VAIO Smart network |
Irodai alkalmazás | Előre betöltött Office 2010 – a teljes aktiváláshoz az Office 2010 termékkód beszerzése szükséges, Windows Live Essentials 2011, Adobe® Acrobat® X, Adobe® Reader® 10 |
Védelem és biztonsági mentés | McAfee Internet Security 30 napos előfizetés, McAfee Online Backup 30 napos előfizetés |
Internet | Internet Explorer® 9 |
Mellékelt tartozékok
AC adapter | VGP-AC19V32 |
Hálózati kábel | Igen |
Dokumentációcsomag | Igen |
VAIO nemzetközi szervizelési útmutató | Igen |
Méretek
Központi egység mélysége (mm) | 224,5 |
Központi egység magassága (mm) | 23,3 |
Központi egység szélessége (mm) | 331 |
Akkutípus | 1,59 |
Elsődleges akkumulátor
Modellnév | VGP-BPS24 |
Tömeg (g) | 310 |
Battery Type | Lítium polimer |
Akkumulátor élettartama (óra) | 6 (stamina mód) / 4 (graphics mód) |
Akkumulátortöltési idő (óra) | 3 |
Az akkumulátor élettartamával kapcsolatos megjegyzés | Az akkumulátor valódi élettartama az adott hardver- és szoftverkonfigurációtól függ. Teszt: MobileMark 2007 |
Lapelem (opcionális)
Modellnév | VGP-BPSC24 |
Akkumulátor élettartama (óra) | 12 (Stamina mód) / 8,5 (Grafika mód) |
Akkumulátortöltési idő (óra) | 5.5 |
Az akkumulátor élettartamával kapcsolatos megjegyzés | Az akkumulátor valódi élettartama az adott hardver- és szoftverkonfigurációtól függ. Teszt: MobileMark 2007 |
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|



























































