Műszaki adatokVPCZ21V9E
Ne feledje, hogy kiegészítőink csak bizonyos típusokkal használhatók és a műszaki jellemzők országonként eltérőek lehetnek.
Operációs rendszer
Operációs rendszer | Eredeti 64 bites Windows® 7 Professional 1-es javítócsomaggal |
Architektúra
Platform | |
Chipset | Intel® HM67 Express chipkészlet |
CPU
Processzor neve | Intel® Core™ i7-2620M processzor |
Erő és teljesítmény | Intel® Turbo Boost technológia |
Processzor sebessége (GHz) | 2,70 Turbo Boost technológiával akár 3,40 |
L3 cache (MB) | 4 |
Magok száma | 2 |
Colour
Fedél színe | Karbonfekete |
Memória
Memória mérete (GB) | 8 |
Memória felépítése | 2 db 4 GB |
Memória sebessége (MHz) | 1333 |
Memória leírása | DDR3 SDRAM |
Meghajtók
Merevlemez típusa | Flash SSD |
RAID | RAID 0 |
Merevlemez kapacitása | 256 |
DVD SuperMulti meghajtó (tartozék VGP-PRZ20C dokkolóállomással) | |
Olvasás | CD 24x, CD-R 24x, CD-RW 24x, DVD 8x, DVD-R DL 8x, DVD-R 8x, DVD-RW 8x, DVD+R DL 8x, DVD+R 8x, DVD+RW 8x, DVD-RAM 5x |
Írás | CD-R 24x, CD-RW 10x, DVD-R DL 6x, DVD-R 8x, DVD-RW 6x, DVD+R DL 6x, DVD+R 8x, DVD+RW 8x, DVD-RAM 5x |
Képernyő
Képernyő típusa | VAIO Display Premium |
Átlóméret (hüvelyk) | 13,1 |
Átlóméret (cm) | 33,2 |
Képarány | Széles (16:9) |
Felbontás | 1600 x 900 |
Külső képernyő maximális felbontása | 1920 x 1200 |
Grafika
Videokártya neve | Intel® HD grafikus kártya 3000 (a központi egységen) / AMD Radeon™ HD 6650M tartozék VGP-PRZ20C dokkolóállomással |
Csatlakoztatás
USB-port(ok) | 1 db USB 2.0 (A típusú csatlakozó) |
i.LINK™ 4 tűs (IEEE1394) | Nem |
Dokkolóállomás interfésze | 1 db dokkolóállomás/USB port (a port támogatja az USB 2.0/3.0 kompatibilis eszközöket) |
Memory Stick™ nyílás(ok) | Memory Stick Duo™ x1, SD memóriakártya x1 |
Memory Stick™ nyílás(ok) | 1: M.S. PRO-HG (csak Duo) |
Memory Stick™ funkció(k) | Memory Stick PRO-HG kompatibilis, MagicGate (a MagicGate technológiát a 256 MB illetve kevesebb tárolókapacitással rendelkező tárolóeszköz nem támogatja. ) |
Fejhallgató csatlakozó | 1: Sztereó minidugasz |
Optikai hangkimenet (SPDIF) | Nem |
HDMI® kimenet | IGEN |
SD kártyanyílás | SDHC, SDXC kompatibilis, UHS (SDR50) támogatott, másolásvédelem (CPRM) |
HDMI® kimenet | Igen (háromdimenziós megjelenítést támogató) |
VGA kimenet | 1 db mini D-Sub 15 tűs |
Hálózati csatlakoztatási lehetőség
Ethernet (RJ-45 közvetlen port) | IGEN |
Ethernet típusa | 1 db 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
Vezetéknélküli LAN | IGEN |
Vezetéknélküli LAN típus | 802.11 a/b/g/n |
Vezetéknélküli LAN max. adatsebesség (Mbps) | 300 Mb/s (RX) / 300 Mb/s (TX) (RX) / (TX) |
Beépített WWAN | IGEN |
WWAN modul | Gobi 3000 |
WWAN Le- és feltöltési sebességek | 14,4 Mb/s / 5,76 Mb/s |
Bluetooth® | IGEN |
Bluetooth (verzió) | Bluetooth normál ver. 2.1 + EDR |
Bluetooth® hatóköre (m) | max. 10 |
Bluetooth® max. adatsebesség (Mb/s) | 3 |
Audió
Beépített hangsugárzók | Belső sztereó hangfalak |
Beépített mikrofon | Belső monó mikrofon |
Dolby kodek | Dolby® Home Theater® v4 |
Beépített kamera
Megnevezés | Exmor HD-webkamera |
Képérzékelő (megapixel) | 1,31 |
Valós pixelszám | 1280 x 1024 |
Billentyűzet
Kitérés (mm) | 1,0 |
Gombok távolsága (mm) | 19,05 |
Érintőpárna | Érintőpanel (kézmozdulat felismerése támogatott) |
Háttérvilágítás | Igen |
Biztonság
Biztonsági chip | TCG 1.2 verzió tanúsított |
Ujjlenyomat-olvasó | IGEN |
Egyéb jellemzők
Speciális gombok | WEB gomb, VAIO gomb, Assist gomb, vezetéknélküli kapcsoló |
Szoftver
Megoldásportál | VAIO Gate |
Tömeg (tartozékakkumulátorral, kg | VAIO Care |
Segédprogramok | VAIO Transfer Support, VAIO Update, VAIO Smart network |
Irodai alkalmazás | Microsoft ® Office Starter 2010, Windows Live Essentials 2011, Adobe® Reader® 10 |
Védelem és biztonsági mentés | McAfee Internet Security 30 napos előfizetés, McAfee Online Backup - támogatja a Mozy™ (30 napos előfizetés) |
Internet | Internet Explorer® 9 |
Mellékelt tartozékok
AC adapter | VGP-AC19V49 |
Hálózati kábel | Igen |
Dokumentációcsomag | Igen |
VAIO nemzetközi szervizelési útmutató | Igen |
Tartozék portreplikátor/dokkolóállomás | Igen |
Méretek
Központi egység mélysége (mm) | 210 |
Központi egység magassága (mm) | 16,65 |
Központi egység szélessége (mm) | 330 |
Tömeg a mellékelt akkumulátorral (Kg) | 1.18 |
Elsődleges akkumulátor
Modellnév | VGP-BPS27/B |
Battery Type | Lítium polimer |
Tömeg (g) | 320 |
Akkumulátor-élettartam (óra) | 7 |
Akkumulátortöltési idő (óra) | 2,5 |
Az akkumulátor élettartamával kapcsolatos megjegyzés | Az akkumulátor valódi élettartama az adott hardver- és szoftverkonfigurációtól függ. Teszt: MobileMark 2007 |
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|



























